<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myopathie Atypique des Équidés</title>
	<atom:link href="http://www.myopathieatypique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myopathieatypique.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 15:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compte rendu</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/compte-rendu/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/compte-rendu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Compte rendu Myopathie Atypique Depuis l’apparition des premiers cas belges à l’automne 2000 [1], la Faculté de Médecine vétérinaire de Liège (FMV-ULg) travaille sur la problématique de la myopathie atypique.  La caractérisation clinique, anatomopathologique et épidémiologique de la maladie a &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/compte-rendu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/compte-rendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte au 2 Mai 2012</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-2-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-2-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Alerte en français Printemps 2012 – A la date du 2 mai 2012, 23 cas compatibles avec le diagnostic de myopathie atypique ont été communiqués à la Faculté de Médecine vétérinaire de Liège et au RESPE.  Ces cas ont été &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-2-mai-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-2-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin d&#8217;alerte 10/02/2012</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/fin-dalerte-10022012/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/fin-dalerte-10022012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FIN DE L’ALERTE Il semble que nous soyons enfin sortis des conditions propices à la myopathie atypique : les dernier cas transmis se sont déclarés il y a plus de 2 semaines. BILAN DE L’AUTOMNE – HIVER 2011/2012 – &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/fin-dalerte-10022012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/fin-dalerte-10022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionnaire en espagnol</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/questionnaire-en-espagnol/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/questionnaire-en-espagnol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau :questionnaire vétérinaire en Espagnol Novedad : cuestionario veterinario en español.  Nous avons le plaisir de vous annoncer que, dès à présent, le questionnaire vétérinaire est également disponible en espagnol : Abbiamo il piacere di comunicarvi che il questionario veterinario è ormai disponibileanche &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/questionnaire-en-espagnol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/questionnaire-en-espagnol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte au 1 Janvier 2012</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-1-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-1-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Myopathie atypique &#8211; Atypische myopathie - Atypical myopathy – Atypische Weidemyopathie : Mise  à jour – Bijgewerkt &#8211; Update &#8211; Aktualisierung (n = 123)   Alerte en français  BILAN DE L’AUTOMNE 2011 – A la date du 1er janvier 2012, 123 &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-1-janvier-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-au-1-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte 23 Décembre 2011</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-23-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-23-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[AUTOMNE 2011 – A la date du 23 décembre 2011, 116 cas compatibles avec le diagnostic de myopathie atypique ont été communiqués à la Faculté de Médecine vétérinaire de Liège et au RESPE.  Ces cas ont été recensés en Belgique &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/alerte-23-decembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-23-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte 2 Décembre 2011</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-2-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-2-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Attention, cette dernière semaine, le nombre de cas de myopathie atypique a significativement augmenté ! Please note that this last week, the number of cases of atypical myopathy has increased significantly!  Alerte en français  AUTOMNE 2011 – A la date &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/alerte-2-decembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/alerte-2-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte du 1er Novembre</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/alerte/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fpatarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myopathieatypique.fr/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Alerte AUTOMNE 2011 – A la date du 1er novembre 2011, 39 cas compatibles avec le diagnostic de myopathie atypique ont été communiqués à la Faculté de Médecine vétérinaire de Liège et au RESPE.  Ces cas ont été recensés en &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/alerte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accueil</title>
		<link>http://www.myopathieatypique.fr/bonjour-tout-le-monde-2-2/</link>
		<comments>http://www.myopathieatypique.fr/bonjour-tout-le-monde-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ce site Internet s&#8217;adresse aux propriétaires d&#8217;équidés ainsi qu&#8217;aux vétérinaires confrontés à des cas de myopathie atypique du cheval au pré.  Le site a pour mission de diffuser les connaissances relatives à la maladie, de recenser les cas à travers &#8230; <a href="http://www.myopathieatypique.fr/bonjour-tout-le-monde-2-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myopathieatypique.fr/bonjour-tout-le-monde-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
